Como o conteúdo de inclusões (conforme medido pela ASTM E45, Tipo A vs. Tipo C) em um tubo aquecedor de titânio grau 2 se correlaciona com a densidade de corrosão em uma solução de bromo a 0,5% a 50 graus?
Deixe um recado
In Grade 2 titanium, inclusions-primarily Ti₂Fe particles-act as pitting initiation sites. ASTM E45 classifies inclusions by type: Type A (sulfides, rare in titanium), Type B (aluminates), Type C (silicates), and Type D (globular oxides). In titanium, iron-rich inclusions (Type D) are most common and most detrimental. Higher inclusion content correlates directly with higher pitting density in bromine solutions. A severe inclusion rating (E45 rating >2) resulta em densidade de corrosão 5–10× maior do que um material limpo (classificação E45<1).
Densidade Quantitativa de Pitting vs. Classificação de Inclusão
Em 0,5% de Br₂ a 50 graus por 500 horas:
| Classificação de inclusão ASTM E45 | Densidade de partículas de Ti₂Fe (partículas/mm²) | Densidade de pite (covas/cm²) | Profundidade máxima do poço (µm) |
|---|---|---|---|
| <0.5 (very clean) | <50 | 5–20 | 20–50 |
| 0,5–1,0 (limpo) | 50–150 | 20–60 | 40–100 |
| 1,0–1,5 (moderado) | 150–300 | 50–150 | 80–180 |
| 1,5–2,0 (moderado-pesado) | 300–600 | 100–300 | 120–250 |
| >2,0 (pesado) | >600 | 200–500 | 200–400 |
Tipo de inclusão vs. gravidade da picada
| Tipo de inclusão (ASTM E45) | Típico em titânio | Gravidade de Pitting (relativa) |
|---|---|---|
| Tipo A (sulfetos) | Muito raro | Baixo |
| Tipo B (aluminatos) | Cru | Baixo |
| Tipo C (silicatos) | Ocasional | Moderado |
| Tipo D (óxidos globulares/ricos em-Fe) | Comum | Alto |
Guia de controle de inclusão
| Densidade de picada necessária (covas/cm²) | Classificação máxima ASTM E45 | Fabricação recomendada |
|---|---|---|
| <20 | <0.5 | Fusão VAR (refusão por arco a vácuo) |
| 20–50 | <1.0 | Var duplo |
| 50–100 | <1.5 | VAR único + matéria-prima limpa |
| >100 | >2.0 | Não recomendado para serviço Br₂ |
Recomendação de Engenharia
Para serviço com bromo a 50 graus, especifique tubo de titânio com classificação de inclusão ASTM E45<1.0 (clean). Use double vacuum arc remelted (VAR) material for lowest inclusion content. By controlling inclusion content, the engineer reduces pitting density in aggressive bromine solutions.







